
B6
Encuentra vuelos baratos de JetBlue
Información útil
Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | julio | $106 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 26% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 12% en los precios. | Vuelo de Los Ángeles a San Francisco |
Preguntas frecuentes sobre volar con JetBlue
Los mejores consejos para volar con JetBlue
Opiniones sobre JetBlue
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de JetBlue
Mapa de rutas de JetBlue. ¿A qué destino vuela JetBlue?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con JetBlue ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si JetBlue hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de JetBlue
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1966 | Georgetown (GEO) | Nueva York (JFK) | 5 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Ámsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 8 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 676 | Hartford (BDL) | Nueva York (JFK) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | Boston (BOS) | Nueva Orleans (MSY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Edimburgo (EDI) | Boston (BOS) | 7 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Edimburgo (EDI) | Nueva York (JFK) | 7 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1880 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1255 | Fort Lauderdale (FLL) | Guayaquil (GYE) | 4 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 528 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1067 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (DJT) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1965 | Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1107 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1195 | Nueva York (JFK) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1371 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2821 | Orlando (MCO) | Las Vegas (LAS) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1129 | Providence (PVD) | Nueva York (JFK) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 8 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Boston (BOS) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1079 | Boston (BOS) | Edimburgo (EDI) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 6 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 841 | Nueva York (JFK) | Dublín (DUB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | Nueva York (JFK) | Edimburgo (EDI) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Salt Lake City (SLC) | Nueva York (JFK) | 4 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1407 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Portland (PWM) | Nueva York (JFK) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2018 | Puerto España (POS) | Nueva York (JFK) | 5 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2538 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2537 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 520 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1286 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
| 1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1897 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1111 | Nueva York (JFK) | Willemstad (CUR) | 4 h 48 m | • | • | • | • | • | ||
| 149 | Nueva York (JFK) | Saint George's (GND) | 5 h 7 m | • | • | • | • | |||
| 678 | Jacksonville (JAX) | Nueva York (JFK) | 2 h 16 m | • | • | • | • | |||
| 882 | Castries (UVF) | Nueva York (JFK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1950 | Fort Myers (RSW) | Búfalo (BUF) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1112 | Willemstad (CUR) | Nueva York (JFK) | 4 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
| 2052 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1059 | Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 164 | Sarasota (SRQ) | Nueva York (JFK) | 2 h 47 m | • | • | • | ||||
| 361 | Nueva York (JFK) | Bridgetown (BGI) | 5 h 7 m | • | • | • | • | |||
| 677 | Nueva York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1013 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1962 | West Palm Beach (DJT) | Nueva York (LGA) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
| 434 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 368 | West Palm Beach (DJT) | White Plains (HPN) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 94 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2122 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2494 | Washington D. C. (DCA) | Nantucket (ACK) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1461 | Nueva York (LGA) | West Palm Beach (DJT) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 675 | Nueva York (JFK) | Hartford (BDL) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2769 | Cleveland (CLE) | Nueva York (JFK) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2121 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
| 317 | Boston (BOS) | Nueva York (JFK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1539 | West Tisbury (MVY) | Nueva York (JFK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 274 | Nashville (BNA) | Nueva York (JFK) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
| 842 | Dublín (DUB) | Nueva York (JFK) | 7 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2832 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1485 | Nueva York (JFK) | Raleigh (RDU) | 2 h 3 m | • | • | • | • | |||
| 474 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
| 2433 | Washington D. C. (DCA) | West Palm Beach (DJT) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2954 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 2 h 16 m | • | • | • | • | |||
| 814 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | Nueva York (JFK) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1639 | Nueva York (JFK) | Kingstown (SVD) | 5 h 8 m | • | • | |||||
| 2432 | Nueva York (LGA) | Nantucket (ACK) | 1 h 9 m | • | • | • | • | |||
| 1640 | Kingstown (SVD) | Nueva York (JFK) | 4 h 59 m | • | • | |||||
| 92 | Nantucket (ACK) | Nueva York (JFK) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
| 716 | Búfalo (BUF) | Boston (BOS) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 521 | Orlando (MCO) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1515 | Siracusa (SYR) | Nueva York (JFK) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2493 | Nantucket (ACK) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1408 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 380 | Bahía Montego (MBJ) | Nueva York (JFK) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1728 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
| 627 | Nueva York (JFK) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
| 818 | Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
| 806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 53 | Nueva York (JFK) | West Palm Beach (DJT) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1612 | Oranjestad (AUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1958 | Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (DJT) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
| 959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
| 915 | Boston (BOS) | Búfalo (BUF) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2321 | Boston (BOS) | West Palm Beach (DJT) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
| 353 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 6 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1293 | Boston (BOS) | Wilmington (ILM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2229 | Boston (BOS) | Milwaukee (MKE) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1231 | Boston (BOS) | Vero Beach (VRB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
| 85 | Búfalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2995 | Baltimore (BWI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
| 848 | Charlotte (CLT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1784 | Cartagena de Indias (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1923 | Washington D. C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1882 | Dallas (DFW) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2334 | West Palm Beach (DJT) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 544 | West Palm Beach (DJT) | Islip (ISP) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
| 685 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1798 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1611 | Fort Lauderdale (FLL) | Oranjestad (AUA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1957 | Fort Lauderdale (FLL) | Barranquilla (BAQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2994 | Fort Lauderdale (FLL) | Baltimore (BWI) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2149 | Fort Lauderdale (FLL) | Charlotte (CLT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1783 | Fort Lauderdale (FLL) | Cartagena de Indias (CTG) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2279 | Fort Lauderdale (FLL) | Dallas (DFW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2779 | Fort Lauderdale (FLL) | Houston (IAH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 18 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1575 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2427 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
| 41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2823 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva Orleans (MSY) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1393 | Fort Lauderdale (FLL) | Nasáu (NAS) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1800 | Fort Lauderdale (FLL) | Norfolk (ORF) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
| 376 | Fort Lauderdale (FLL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1473 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
| 589 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1449 | Fort Lauderdale (FLL) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1905 | Fort Lauderdale (FLL) | Tampa (TPA) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1383 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1256 | Guayaquil (GYE) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
| 613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1551 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (DJT) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 513 | Islip (ISP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
| 547 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
| 17 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 505 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1381 | Nueva York (JFK) | Houston (IAH) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1179 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 881 | Nueva York (JFK) | Castries (UVF) | 5 h 4 m | • | • | • | ||||
| 1376 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
| 326 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2024 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2547 | Orlando (MCO) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
| 546 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1075 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
| 670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
| 433 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1656 | Orlando (MCO) | Siracusa (SYR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1594 | Nasáu (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
| 864 | Chicago (ORD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1799 | Norfolk (ORF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 375 | Filadelfia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1047 | Filadelfia (PHL) | San Juan (SJU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2005 | Pittsburgh (PIT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1198 | Pittsburgh (PIT) | Nueva York (JFK) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2876 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
| 969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
| 330 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
| 590 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
| 606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
| 462 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
| 936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1450 | Santiago de los Caballeros (STI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
| 435 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1655 | Siracusa (SYR) | Orlando (MCO) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2076 | Tampa (TPA) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
| 195 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1160 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1486 | Raleigh (RDU) | Nueva York (JFK) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
| 724 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 662 | Bridgetown (BGI) | Nueva York (JFK) | 5 h 4 m | • | ||||||
| 69 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
| 453 | Boston (BOS) | Providenciales (PLS) | 3 h 57 m | • | ||||||
| 633 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1877 | Boston (BOS) | Simpson Bay (SXM) | 4 h 12 m | • | ||||||
| 1793 | Nueva York (JFK) | San José (SJO) | 5 h 29 m | • | ||||||
| 1537 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
| 654 | Providenciales (PLS) | Boston (BOS) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 1794 | San José (SJO) | Nueva York (JFK) | 5 h 4 m | • | ||||||
| 1896 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
| 2033 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
| 1889 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 690 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
| 866 | Fort Lauderdale (FLL) | Búfalo (BUF) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
| 2180 | Houston (IAH) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
| 1060 | Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
| 2919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
| 1184 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 42 m | • | • | • | • | |||
| 1098 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 112 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
| 136 | Phoenix (PHX) | Nueva York (JFK) | 4 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
| 1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
| 2332 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
| 1552 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 276 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
| 1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
| 1004 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
| 1048 | San Juan (SJU) | Filadelfia (PHL) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
| 452 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
| 2352 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1341 | Boston (BOS) | Cleveland (CLE) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
| 109 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 254 | Washington D. C. (DCA) | Nueva York (JFK) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2702 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 938 | San José del Cabo (SJD) | Nueva York (JFK) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1742 | San Juan (SJU) | Jacksonville (JAX) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 14 m | • | • | • | ||||
| 117 | Nueva York (JFK) | Puerto España (POS) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 373 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 h 52 m | • | • | • | • | |||
| 2089 | Fort Lauderdale (FLL) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 26 m | • | • | • | • | |||
| 308 | Nueva York (JFK) | Portland (PWM) | 1 h 33 m | • | • | • | • | |||
| 1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2090 | San Pedro Sula (SAP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1496 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
| 1948 | Fort Lauderdale (FLL) | Orlando (MCO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1006 | Chicago (ORD) | Nueva York (JFK) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
| 1484 | Raleigh (RDU) | Boston (BOS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1348 | San Juan (SJU) | Washington D. C. (DCA) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
| 845 | Boston (BOS) | Siracusa (SYR) | 1 h 16 m | • | • | |||||
| 2120 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 h 49 m | • | ||||||
| 1323 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 865 | Búfalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
| 1340 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1414 | Washington D. C. (DCA) | West Tisbury (MVY) | 1 h 23 m | • | • | |||||
| 1236 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
| 1419 | Detroit (DTW) | Nueva York (JFK) | 1 h 51 m | • | • | • | ||||
| 2008 | Fort Lauderdale (FLL) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1601 | Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 12 m | • | • | • | ||||
| 1538 | Nueva York (JFK) | West Tisbury (MVY) | 1 h 11 m | • | • | • | • | |||
| 1516 | Nueva York (JFK) | Siracusa (SYR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 382 | Richmond (RIC) | Boston (BOS) | 2 h 14 m | • | • | • | • | |||
| 150 | Savannah (SAV) | Boston (BOS) | 3 h 4 m | • | • | • | ||||
| 1751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3 h 3 m | • | • | • | • | |||
| 226 | Tampa (TPA) | Nueva York (JFK) | 2 h 44 m | • | • | |||||
| 138 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 h 49 m | • | • | • | ||||
