
B6
Encuentra vuelos baratos de JetBlue
Busca ofertas de vuelos de JetBlue en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | agosto |
Vuelo más barato | $45 |
Preguntas frecuentes sobre volar con JetBlue
Los mejores consejos para volar con JetBlue
Opiniones sobre JetBlue
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de JetBlue
Mapa de rutas de JetBlue ¿A qué destino vuela JetBlue?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con JetBlue ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si JetBlue hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de JetBlue
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Nueva York (JFK) | Dublín (DUB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2493 | Nantucket (ACK) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 4 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Boston (BOS) | Edimburgo (EDI) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2104 | Boston (BOS) | Londres (LGW) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Boston (BOS) | Vancouver (YVR) | 6 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Búfalo (BUF) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Búfalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 8 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Washington D. C. (DCA) | West Tisbury (MVY) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Edimburgo (EDI) | Boston (BOS) | 7 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Edimburgo (EDI) | Nueva York (JFK) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1127 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
1167 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Nueva York (JFK) | Edimburgo (EDI) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Nueva York (LGA) | Tampa (TPA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Londres (LGW) | Boston (BOS) | 7 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Orlando (MCO) | Búfalo (BUF) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
2024 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1168 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | Nueva York (JFK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Vancouver (YVR) | Boston (BOS) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Nueva York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Boston (BOS) | Bozeman (BZN) | 4 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
554 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
1579 | Washington D. C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1371 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
2522 | Bahía Montego (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
2521 | Orlando (MCO) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Oranjestad (AUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Nashville (BNA) | Nueva York (JFK) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Aguadilla (BQN) | Nueva York (JFK) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Búfalo (BUF) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | Nueva York (JFK) | 5 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Nueva York (JFK) | San José (SJO) | 5 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Nueva York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1098 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
2265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
1604 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | Tampa (TPA) | Nueva York (LGA) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1923 | Washington D. C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
2137 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
2494 | Washington D. C. (DCA) | Nantucket (ACK) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1691 | Nueva York (JFK) | Liberia (LIR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1692 | Liberia (LIR) | Nueva York (JFK) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Nueva York (JFK) | Nashville (BNA) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
824 | Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | 5 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
834 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
65 | Nueva York (JFK) | Alburquerque (ABQ) | 4 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
1160 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
994 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
161 | Nueva York (JFK) | Sacramento (SMF) | 6 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
286 | Raleigh (RDU) | Nueva York (JFK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2469 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 24 m | • | • | • | • | |||
939 | Nueva York (JFK) | San José del Cabo (SJD) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
95 | Boston (BOS) | Portland (PDX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
2917 | Nueva York (JFK) | Puerto España (POS) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Ontario (ONT) | Nueva York (JFK) | 5 h 31 m | • | • | • | • | |||
423 | Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2110 | Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
32 | Ámsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 8 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1487 | Boston (BOS) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1333 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Boston (BOS) | Sacramento (SMF) | 6 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
114 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington D. C. (DCA) | San Juan (SJU) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1707 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1593 | Fort Lauderdale (FLL) | Nasáu (NAS) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 5 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2695 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
1388 | Los Ángeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
2133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Nasáu (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2334 | West Palm Beach (PBI) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Puerto España (POS) | Nueva York (JFK) | 5 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1076 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
1903 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Sacramento (SMF) | Boston (BOS) | 5 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
2536 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
1751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vancouver (YVR) | Nueva York (JFK) | 5 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1159 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
256 | Bozeman (BZN) | Boston (BOS) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
944 | Bozeman (BZN) | Nueva York (JFK) | 4 h 26 m | • | • | • | ||||
1351 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 0 h 56 m | • | • | |||||
149 | Nueva York (JFK) | Saint George's (GND) | 5 h 3 m | • | • | • | ||||
312 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2 h 24 m | • | • | • | ||||
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 h 11 m | • | • | • | ||||
254 | Washington D. C. (DCA) | Nueva York (JFK) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Bahía Montego (MBJ) | Nueva York (JFK) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1274 | Charleston (CHS) | Nueva York (JFK) | 2 h 6 m | • | • | • | ||||
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
1273 | Nueva York (JFK) | Charleston (CHS) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1461 | Nueva York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
1062 | West Palm Beach (PBI) | Nueva York (LGA) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
105 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
2102 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
57 | Nueva York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2128 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1138 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1055 | Boston (BOS) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1929 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
2433 | Washington D. C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
1873 | Newark (EWR) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
1179 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
502 | Phoenix (PHX) | Boston (BOS) | 4 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
2120 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
1930 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
1851 | Nueva York (JFK) | Cancún (CUN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2032 | Hamilton (BDA) | Nueva York (JFK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | Búfalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
1360 | Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Providenciales (PLS) | Nueva York (JFK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1568 | Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | San Juan (SJU) | Washington D. C. (DCA) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | 4 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
303 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 4 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
119 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
92 | Nantucket (ACK) | Nueva York (JFK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
120 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
278 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
219 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
115 | Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
435 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
506 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
905 | Nueva York (JFK) | Chicago (ORD) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
616 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Saint George's (GND) | Nueva York (JFK) | 5 h 2 m | • | • | |||||
97 | Nueva York (JFK) | Denver (DEN) | 4 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
1337 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
947 | Nueva York (JFK) | Bozeman (BZN) | 4 h 56 m | • | • | • | ||||
711 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 55 m | • | • | |||||
184 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
1303 | Boston (BOS) | Phoenix (PHX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | |||
677 | Jacksonville (JAX) | Nueva York (JFK) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1352 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
372 | Salt Lake City (SLC) | Nueva York (JFK) | 4 h 26 m | • | • | |||||
743 | Nueva York (JFK) | Saint John's (ANU) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
255 | Nueva York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3 h 43 m | • | • | • | • | |||
1189 | Nueva York (JFK) | San Diego (SAN) | 6 h 3 m | • | • | • | • | |||
2041 | Boston (BOS) | Cleveland (CLE) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
406 | Chicago (ORD) | Nueva York (JFK) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
71 | Nueva York (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
1039 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4 h 17 m | • | • | • | • | |||
355 | Nueva York (JFK) | Ontario (ONT) | 6 h 9 m | • | • | • | • | |||
