Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Egyptair

Vuelo más barato |
|---|
$735 |
Vuelo de Aeropuerto de París-Charles de Gaulle a Nueva Delhi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | El Cairo (CAI) | Cantón (CAN) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 852 | Addis Abeba (ADD) | El Cairo (CAI) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | El Cairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | El Cairo (CAI) | París (CDG) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 985 | El Cairo (CAI) | Nueva York (JFK) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 783 | El Cairo (CAI) | Londres (LHR) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Cantón (CAN) | El Cairo (CAI) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | París (CDG) | El Cairo (CAI) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 986 | Nueva York (JFK) | El Cairo (CAI) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | Londres (LHR) | El Cairo (CAI) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 627 | El Cairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 628 | Bagdad (BGW) | El Cairo (CAI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 969 | Bombay (BOM) | El Cairo (CAI) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 995 | El Cairo (CAI) | Toronto (YYZ) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 968 | El Cairo (CAI) | Bombay (BOM) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 996 | Toronto (YYZ) | El Cairo (CAI) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 798 | Viena (VIE) | El Cairo (CAI) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 877 | El Cairo (CAI) | Abuja (ABV) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 840 | Johanesburgo (JNB) | El Cairo (CAI) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 758 | Ámsterdam (AMS) | El Cairo (CAI) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 757 | El Cairo (CAI) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 952 | Shangai (PVG) | El Cairo (CAI) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 878 | Abuja (ABV) | El Cairo (CAI) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 655 | Alejandría (ALY) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 973 | El Cairo (CAI) | Nueva Delhi (DEL) | 6 h 21 m | • | • | • | • | |||
| 775 | El Cairo (CAI) | Dublín (DUB) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 974 | Nueva Delhi (DEL) | El Cairo (CAI) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 728 | Moscú (DME) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 776 | Dublín (DUB) | El Cairo (CAI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 656 | Jedda (JED) | Alejandría (ALY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 983 | El Cairo (CAI) | Los Ángeles (LAX) | 14 h 50 m | • | • | • | ||||
| 947 | El Cairo (CAI) | Chicago (ORD) | 12 h 25 m | • | • | • | ||||
| 948 | Chicago (ORD) | El Cairo (CAI) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
| 984 | Los Ángeles (LAX) | El Cairo (CAI) | 13 h 45 m | • | • | • | ||||
| 835 | Entebbe (EBB) | El Cairo (CAI) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 835 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 841 | El Cairo (CAI) | Dar es Salaam (DAR) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 981 | El Cairo (CAI) | Washington D. C. (IAD) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
| 835 | El Cairo (CAI) | Kigali (KGL) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
| 951 | El Cairo (CAI) | Shangai (PVG) | 10 h 35 m | • | • | • | ||||
| 988 | Newark (EWR) | El Cairo (CAI) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
| 982 | Washington D. C. (IAD) | El Cairo (CAI) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
| 956 | Pekín (PEK) | El Cairo (CAI) | 10 h 45 m | • | • | • | ||||
| 953 | El Cairo (CAI) | Hangzhou (HGH) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
| 955 | El Cairo (CAI) | Pekín (PEK) | 9 h 15 m | • | • | • | ||||
| 811 | El Cairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 760 | Copenhague (CPH) | El Cairo (CAI) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 842 | Dar es Salaam (DAR) | El Cairo (CAI) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
| 782 | Mánchester (MAN) | El Cairo (CAI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Sharm el-Sheij (SSH) | Moscú (DME) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 789 | El Cairo (CAI) | Praga (PRG) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 727 | Hurgada (HRG) | Moscú (DME) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
| 790 | Praga (PRG) | El Cairo (CAI) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 729 | El Cairo (CAI) | Moscú (DME) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 730 | Moscú (DME) | El Cairo (CAI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | Abu Simbel (ABS) | Asuán (ASW) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 150 | Asuán (ASW) | El Cairo (CAI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 745 | El Cairo (CAI) | Estambul (IST) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 746 | Estambul (IST) | El Cairo (CAI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 751 | El Cairo (CAI) | Budapest (BUD) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 830 | Bengasi (BEN) | El Cairo (CAI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 829 | El Cairo (CAI) | Bengasi (BEN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 781 | El Cairo (CAI) | Mánchester (MAN) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | El Cairo (CAI) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Jedda (JED) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 750 | Atenas (ATH) | El Cairo (CAI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 749 | El Cairo (CAI) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Argel (ALG) | El Cairo (CAI) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 820 | Zanzíbar (ZNZ) | El Cairo (CAI) | 5 h 55 m | • | • | |||||
| 937 | El Cairo (CAI) | Doha (DOH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 978 | Yakarta (CGK) | El Cairo (CAI) | 10 h 35 m | • | • | |||||
| 938 | Doha (DOH) | El Cairo (CAI) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 816 | Taif (TIF) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 977 | El Cairo (CAI) | Yakarta (CGK) | 10 h 55 m | • | • | |||||
| 728 | Moscú (DME) | Hurgada (HRG) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 884 | Abiyán (ABJ) | El Cairo (CAI) | 6 h 20 m | • | • | |||||
| 915 | Abu Dabi (AUH) | El Cairo (CAI) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 970 | El Cairo (CAI) | Dacca (DAC) | 7 h 15 m | • | • | |||||
| 815 | El Cairo (CAI) | Taif (TIF) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 971 | Dacca (DAC) | El Cairo (CAI) | 7 h 40 m | • | • | |||||
| 883 | El Cairo (CAI) | Abiyán (ABJ) | 6 h 15 m | • | • | |||||
| 683 | El Cairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 875 | El Cairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 710 | Beirut (BEY) | El Cairo (CAI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 709 | El Cairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 768 | Barcelona (BCN) | El Cairo (CAI) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 82 | El Cairo (CAI) | Asuán (ASW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 767 | El Cairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 695 | El Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 20 | El Cairo (CAI) | Sharm el-Sheij (SSH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 696 | Medina (MED) | El Cairo (CAI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 21 | Sharm el-Sheij (SSH) | El Cairo (CAI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 914 | El Cairo (CAI) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 905 | El Cairo (CAI) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 633 | El Cairo (CAI) | Gassim (ELQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 906 | Dubái (DXB) | El Cairo (CAI) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 634 | Gassim (ELQ) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 648 | Riad (RUH) | El Cairo (CAI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 885 | El Cairo (CAI) | Yamena (NDJ) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 688 | Dammam (DMM) | El Cairo (CAI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 886 | Yamena (NDJ) | El Cairo (CAI) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 866 | Port Sudan (PZU) | El Cairo (CAI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 967 | Sharjah (SHJ) | El Cairo (CAI) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 845 | El Cairo (CAI) | Argel (ALG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 647 | El Cairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 876 | Lagos (LOS) | El Cairo (CAI) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 147 | Asuán (ASW) | Abu Simbel (ABS) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 42 | El Cairo (CAI) | Hurgada (HRG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 966 | El Cairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 45 | Hurgada (HRG) | El Cairo (CAI) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 733 | El Cairo (CAI) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 61 | Lúxor (LXR) | El Cairo (CAI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 732 | Berlín (BER) | El Cairo (CAI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 731 | El Cairo (CAI) | Berlín (BER) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 68 | El Cairo (CAI) | Lúxor (LXR) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 849 | El Cairo (CAI) | Nairobi (NBO) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 865 | El Cairo (CAI) | Port Sudan (PZU) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 880 | Kano (KAN) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 753 | El Cairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 787 | El Cairo (CAI) | Múnich (MUC) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 742 | Lárnaca (LCA) | El Cairo (CAI) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 754 | Madrid (MAD) | El Cairo (CAI) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 788 | Múnich (MUC) | El Cairo (CAI) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 843 | El Cairo (CAI) | Túnez (TUN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 844 | Túnez (TUN) | El Cairo (CAI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 635 | El Cairo (CAI) | Erbil (EBL) | 2 h 21 m | • | • | • | ||||
| 879 | El Cairo (CAI) | Kano (KAN) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 636 | Erbil (EBL) | El Cairo (CAI) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1850 | Nairobi (NBO) | El Cairo (CAI) | 5 h 10 m | • | ||||||
| 752 | Budapest (BUD) | El Cairo (CAI) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 831 | El Cairo (CAI) | Trípoli (MJI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 762 | Londres (LHR) | Lúxor (LXR) | 5 h 25 m | • | ||||||
| 761 | Lúxor (LXR) | Londres (LHR) | 5 h 45 m | • | ||||||
| 832 | Trípoli (MJI) | El Cairo (CAI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 873 | El Cairo (CAI) | Yibuti (JIB) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 741 | El Cairo (CAI) | Lárnaca (LCA) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 874 | Yibuti (JIB) | El Cairo (CAI) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 873 | Yibuti (JIB) | Mogadiscio (MGQ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 874 | Mogadiscio (MGQ) | Yibuti (JIB) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 834 | Asmara (ASM) | El Cairo (CAI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 719 | El Cairo (CAI) | Ammán (AMM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 987 | El Cairo (CAI) | Newark (EWR) | 11 h 30 m | • | • | |||||
| 863 | El Cairo (CAI) | Kinsasa (FIH) | 5 h 55 m | • | • | |||||
| 773 | El Cairo (CAI) | Zúrich (ZRH) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 774 | Zúrich (ZRH) | El Cairo (CAI) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 930 | El Cairo (CAI) | Mascate (MCT) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 931 | Mascate (MCT) | El Cairo (CAI) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 702 | Ammán (AMM) | El Cairo (CAI) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 921 | Manama (BAH) | El Cairo (CAI) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 833 | El Cairo (CAI) | Asmara (ASM) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 920 | El Cairo (CAI) | Manama (BAH) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 792 | Roma (FCO) | El Cairo (CAI) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 685 | Alejandría (ALY) | Dammam (DMM) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 759 | El Cairo (CAI) | Copenhague (CPH) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 686 | Dammam (DMM) | Alejandría (ALY) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 847 | El Cairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
| 791 | El Cairo (CAI) | Roma (FCO) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 734 | Düsseldorf (DUS) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 705 | El Cairo (CAI) | Milán (MXP) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 706 | Milán (MXP) | El Cairo (CAI) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 726 | Bruselas (BRU) | El Cairo (CAI) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 725 | El Cairo (CAI) | Bruselas (BRU) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 785 | El Cairo (CAI) | Fráncfort (FRA) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 610 | El Cairo (CAI) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 699 | El Cairo (CAI) | Venecia (VCE) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 786 | Fráncfort (FRA) | El Cairo (CAI) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 611 | Ciudad de Kuwait (KWI) | El Cairo (CAI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 700 | Venecia (VCE) | El Cairo (CAI) | 3 h 30 m | • |
| Código IATA | MS |
|---|---|
| Rutas | 208 |
| Ruta principal | Lúxor a El Cairo |
| Aeropuertos en los que opera | 95 |
| Aeropuerto principal | Internacional de El Cairo |
