
PC
Encuentra vuelos baratos de Pegasus Airlines
Preguntas frecuentes sobre volar con Pegasus Airlines
Opiniones sobre Pegasus Airlines
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Pegasus Airlines
Mapa de rutas de Pegasus Airlines. ¿A qué destino vuela Pegasus Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Pegasus Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Pegasus Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Pegasus Airlines
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1574 | Antalya (AYT) | San Petersburgo (LED) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1456 | Bodrum (BJV) | Moscú (VKO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Biskek (BSZ) | Estambul (SAW) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Karachi (KHI) | Estambul (SAW) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 399 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Estambul (SAW) | Hurgada (HRG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 390 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1577 | Moscú (VKO) | Antalya (AYT) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3306 | Esmirna (ADB) | Estambul (IST) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | Esmirna (ADB) | Londres (STN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1258 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2001 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1840 | Antalya (AYT) | Tiflis (TBS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1580 | Antalya (AYT) | Moscú (VKO) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1092 | Barcelona (BCN) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2269 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1218 | Bolonia (BLQ) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 741 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1881 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 994 | Fráncfort (FRA) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Bakú (GYD) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3307 | Estambul (IST) | Esmirna (ADB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1982 | Estambul (IST) | Nicosia (ECN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | San Petersburgo (LED) | Antalya (AYT) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1100 | Madrid (MAD) | Estambul (SAW) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1024 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1257 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1091 | Estambul (SAW) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1217 | Estambul (SAW) | Bolonia (BLQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 704 | Estambul (SAW) | Biskek (BSZ) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 740 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 993 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 854 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Estambul (SAW) | Karachi (KHI) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 398 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1099 | Estambul (SAW) | Madrid (MAD) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 686 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1023 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1161 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1109 | Estambul (SAW) | Sevilla (SVQ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 949 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | Londres (STN) | Esmirna (ADB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1162 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1110 | Sevilla (SVQ) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1841 | Tiflis (TBS) | Antalya (AYT) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1457 | Moscú (VKO) | Bodrum (BJV) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 950 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1853 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1824 | Antalya (AYT) | Beirut (BEY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1825 | Beirut (BEY) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1012 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1046 | Hamburgo (HAM) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1011 | Estambul (SAW) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1001 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1045 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1224 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1223 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1522 | Moscú (VKO) | Esmirna (ADB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1868 | Esmirna (ADB) | Nicosia (ECN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1521 | Esmirna (ADB) | Moscú (VKO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 942 | Basilea (BSL) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2281 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1867 | Nicosia (ECN) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5036 | Fráncfort (FRA) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1312 | Helsinki (HEL) | Estambul (SAW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1136 | París (ORY) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2028 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 983 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 941 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1311 | Estambul (SAW) | Helsinki (HEL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1135 | Estambul (SAW) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 293 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 294 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1856 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1214 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1213 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2296 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 759 | Beirut (BEY) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 972 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5035 | Antalya (AYT) | Fráncfort (FRA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 652 | Casablanca (CMN) | Estambul (SAW) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1891 | Nicosia (ECN) | Gaziantep (GZT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1892 | Gaziantep (GZT) | Nicosia (ECN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 229 | Astana (NQZ) | Estambul (SAW) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 362 | Bucarest (OTP) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 651 | Estambul (SAW) | Casablanca (CMN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 3012 | Esmirna (ADB) | Tarso (COV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3605 | Antalya (AYT) | Tarso (COV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 3013 | Tarso (COV) | Esmirna (ADB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3604 | Tarso (COV) | Antalya (AYT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1194 | Atenas (ATH) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2431 | Mardin (MQM) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1193 | Estambul (SAW) | Atenas (ATH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 2430 | Estambul (SAW) | Mardin (MQM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 228 | Estambul (SAW) | Astana (NQZ) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1920 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1142 | Lyon (LYS) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1141 | Estambul (SAW) | Lyon (LYS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1261 | Estambul (SAW) | Rotterdam (RTM) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1921 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 758 | Estambul (SAW) | Beirut (BEY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1983 | Nicosia (ECN) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1074 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 691 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1073 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 690 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2381 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1266 | Eindhoven (EIN) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 621 | Hurgada (HRG) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 699 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1265 | Estambul (SAW) | Eindhoven (EIN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 698 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2266 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 374 | Belgrado (BEG) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 373 | Estambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 8043 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1052 | Dortmund (DTM) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 8042 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 283 | Estambul (SAW) | Tirana (TIA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5003 | Antalya (AYT) | Colonia (CGN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2676 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1262 | Rotterdam (RTM) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2213 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 550 | Estambul (SAW) | Ereván (EVN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1181 | Estambul (SAW) | Mánchester (MAN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5067 | Antalya (AYT) | Berlín (BER) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5068 | Berlín (BER) | Antalya (AYT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2380 | Estambul (SAW) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 284 | Tirana (TIA) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 905 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 906 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2822 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 225 | Shymkent (CIT) | Estambul (SAW) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1282 | Estocolmo (ARN) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1281 | Estambul (SAW) | Estocolmo (ARN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1122 | Alicante (ALC) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1182 | Mánchester (MAN) | Estambul (SAW) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1121 | Estambul (SAW) | Alicante (ALC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 315 | Tiflis (TBS) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2098 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 2099 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1561 | Esmirna (ADB) | Lisboa (LIS) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1870 | Antalya (AYT) | Nicosia (ECN) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 601 | Doha (DOH) | Estambul (SAW) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1871 | Nicosia (ECN) | Antalya (AYT) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1562 | Lisboa (LIS) | Esmirna (ADB) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1051 | Estambul (SAW) | Dortmund (DTM) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2073 | Gazipaşa (GZP) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 600 | Estambul (SAW) | Doha (DOH) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2072 | Estambul (SAW) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 771 | Alepo (ALP) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3621 | Bodrum (BJV) | Tarso (COV) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 709 | Biskek (BSZ) | Antalya (AYT) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
| 3620 | Tarso (COV) | Bodrum (BJV) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1952 | Diyarbakir (DIY) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1951 | Nicosia (ECN) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2701 | Konya (KYA) | Estambul (SAW) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1126 | Marsella (MRS) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 711 | Osh (OSS) | Estambul (SAW) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 770 | Estambul (SAW) | Alepo (ALP) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1125 | Estambul (SAW) | Marsella (MRS) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2500 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2134 | Estambul (SAW) | Antioquía (HTY) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2790 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1034 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1033 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 710 | Estambul (SAW) | Osh (OSS) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 314 | Estambul (SAW) | Tiflis (TBS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 747 | Sharjah (SHJ) | Estambul (SAW) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2731 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2555 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5019 | Antalya (AYT) | Estocolmo (ARN) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 271 | Estambul (SAW) | Sofía (SOF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 272 | Sofía (SOF) | Estambul (SAW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 746 | Estambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 332 | Budapest (BUD) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5966 | Colonia (CGN) | Bodrum (BJV) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 956 | Ginebra (GVA) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Antioquía (HTY) | Nicosia (ECN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 331 | Estambul (SAW) | Budapest (BUD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | Estambul (SAW) | Ginebra (GVA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 830 | Estambul (SAW) | Mascate (MCT) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2823 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 924 | Bruselas (CRL) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 923 | Estambul (SAW) | Bruselas (CRL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 657 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2403 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5965 | Bodrum (BJV) | Colonia (CGN) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 406 | Estambul (SAW) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 230 | Antalya (AYT) | Astana (NQZ) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 721 | Ammán (AMM) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 720 | Estambul (SAW) | Ammán (AMM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5307 | Esmirna (ADB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5025 | Antalya (AYT) | Copenhague (CPH) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5073 | Antalya (AYT) | Münster (FMO) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 5026 | Copenhague (CPH) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 821 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5308 | Fráncfort (FRA) | Esmirna (ADB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 1186 | Londres (LGW) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 437 | Chişinău (RMO) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2182 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 224 | Estambul (SAW) | Shymkent (CIT) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 612 | Estambul (SAW) | Dammam (DMM) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 820 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 436 | Estambul (SAW) | Chişinău (RMO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 236 | Estambul (SAW) | Oral (URA) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 351 | Estambul (SAW) | Skopje (SKP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 352 | Skopje (SKP) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 5020 | Estocolmo (ARN) | Antalya (AYT) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1274 | Oslo (OSL) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1273 | Estambul (SAW) | Oslo (OSL) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1529 | Esmirna (ADB) | Madrid (MAD) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 101 | Almatý (ALA) | Estambul (SAW) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 116 | Antalya (AYT) | Shymkent (CIT) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 613 | Dammam (DMM) | Estambul (SAW) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 2677 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 551 | Ereván (EVN) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5074 | Münster (FMO) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 231 | Astana (NQZ) | Antalya (AYT) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 582 | Estambul (SAW) | Guiza (SPX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 237 | Oral (URA) | Estambul (SAW) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 2477 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1571 | Esmirna (ADB) | Skopje (SKP) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 5005 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2373 | Batman (BAL) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3707 | Tarso (COV) | Trapisonda (TZX) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2476 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1691 | Angora (ESB) | Londres (STN) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 2533 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2372 | Estambul (SAW) | Batman (BAL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2532 | Estambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2410 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2700 | Estambul (SAW) | Konya (KYA) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1572 | Skopje (SKP) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1692 | Londres (STN) | Angora (ESB) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 5006 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3706 | Trapisonda (TZX) | Tarso (COV) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 3440 | Esmirna (ADB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1801 | Ammán (AMM) | Antalya (AYT) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1800 | Antalya (AYT) | Ammán (AMM) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5014 | Colonia (CGN) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1458 | Dalaman (DLM) | Moscú (VKO) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1158 | Dublín (DUB) | Estambul (SAW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3441 | Gaziantep (GZT) | Esmirna (ADB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2137 | Antioquía (HTY) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2571 | Malatya (MLX) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1157 | Estambul (SAW) | Dublín (DUB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2760 | Estambul (SAW) | Iğdır (IGD) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2503 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1459 | Moscú (VKO) | Dalaman (DLM) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2490 | Estambul (SAW) | Muş (MSR) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 100 | Estambul (SAW) | Almatý (ALA) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1185 | Estambul (SAW) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3630 | Tarso (COV) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3631 | Dalaman (DLM) | Tarso (COV) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5309 | Esmirna (ADB) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1806 | Antalya (AYT) | Bakú (GYD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 428 | Antalya (AYT) | Chişinău (RMO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1807 | Bakú (GYD) | Antalya (AYT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1721 | Bakú (GYD) | Angora (ESB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5010 | Hannover (HAJ) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 429 | Chişinău (RMO) | Antalya (AYT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2730 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 232 | Estambul (SAW) | Aktau (SCO) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 630 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 631 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 656 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1942 | Kayseri (ASR) | Nicosia (ECN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1941 | Nicosia (ECN) | Kayseri (ASR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1720 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 241 | Aktobe (AKX) | Estambul (SAW) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 1184 | Birmingham (BHX) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1188 | Edimburgo (EDI) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 831 | Mascate (MCT) | Estambul (SAW) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 1150 | Niza (NCE) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1183 | Estambul (SAW) | Birmingham (BHX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
