Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Thai Lion Air

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
septiembre | abril | $98 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 21% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 6% en los precios. | Vuelo de Aeropuerto de Seúl-Incheon a Bangkok |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 675 | Nakhon Phanom (KOP) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 674 | Bangkok (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 795 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 709 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 736 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 760 | Bangkok (DMK) | Phuket (HKT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 737 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Phuket (HKT) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 629 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 628 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 519 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Singapur (SIN) | Bangkok (DMK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Bangkok (DMK) | Singapur (SIN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 538 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 396 | Bangkok (DMK) | Taipéi (TPE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 396 | Taipéi (TPE) | Osaka (KIX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 812 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 813 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 397 | Taipéi (TPE) | Bangkok (DMK) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 397 | Osaka (KIX) | Taipéi (TPE) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 393 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (DMK) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 381 | Okinawa (OKA) | Taipéi (TPE) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 393 | Sapporo (CTS) | Kaohsiung (KHH) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 372 | Bangkok (DMK) | Macao (MFM) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 373 | Macao (MFM) | Bangkok (DMK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 259 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 258 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 901 | Cantón (CAN) | Bangkok (DMK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 598 | Hat Yai (HDY) | Udon Thani (UTH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 599 | Udon Thani (UTH) | Hat Yai (HDY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 361 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 360 | Bangkok (DMK) | Hong Kong (HKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 391 | Okinawa (OKA) | Kaohsiung (KHH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 951 | Xi'an (XIY) | Bangkok (DMK) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 927 | Shangai (PVG) | Bangkok (DMK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 900 | Bangkok (DMK) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 390 | Kaohsiung (KHH) | Okinawa (OKA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 390 | Bangkok (DMK) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 950 | Bangkok (DMK) | Xi'an (XIY) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 926 | Bangkok (DMK) | Shangai (PVG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 395 | Tokio (NRT) | Taipéi (TPE) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 581 | Chiang Mai (CNX) | Rayong (UTP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 582 | Rayong (UTP) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 921 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 932 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 933 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 920 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 930 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 382 | Taipéi (TPE) | Okinawa (OKA) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 934 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 935 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 220 | Bangkok (DMK) | Katmandú (KTM) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 221 | Katmandú (KTM) | Bangkok (DMK) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 117 | Yakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • |
| Código IATA | SL |
|---|---|
| Rutas | 94 |
| Ruta principal | Aeropuerto Bangkok Internacional Don Mueang a Chiang Mai |
| Aeropuertos en los que opera | 45 |
| Aeropuerto principal | Bangkok Internacional Don Mueang |
