Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Norwegian

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | julio | $78 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 19% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 44% en los precios. | Vuelo de Madrid a Copenhague |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Estocolmo (ARN) | Barcelona (BCN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5500 | Barcelona (BCN) | Estocolmo (ARN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3646 | Copenhague (CPH) | Niza (NCE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3641 | Niza (NCE) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5350 | Alicante (ALC) | Estocolmo (ARN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5372 | Alicante (ALC) | Copenhague (CPH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5351 | Estocolmo (ARN) | Alicante (ALC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2613 | Estocolmo (ARN) | Helsinki (HEL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5601 | Estocolmo (ARN) | Palma (PMI) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3502 | Copenhague (CPH) | Edimburgo (EDI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3503 | Edimburgo (EDI) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3511 | Londres (LGW) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5522 | Barcelona (BCN) | Oslo (OSL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3510 | Copenhague (CPH) | Londres (LGW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5070 | Málaga (AGP) | Copenhague (CPH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5071 | Copenhague (CPH) | Málaga (AGP) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2604 | Helsinki (HEL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5512 | Barcelona (BCN) | Copenhague (CPH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 5513 | Copenhague (CPH) | Barcelona (BCN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3195 | Estocolmo (ARN) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 5373 | Copenhague (CPH) | Alicante (ALC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3194 | Copenhague (CPH) | Estocolmo (ARN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2003 | Oslo (OSL) | Riga (RIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5600 | Palma (PMI) | Estocolmo (ARN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 5610 | Palma (PMI) | Copenhague (CPH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2062 | Riga (RIX) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2002 | Riga (RIX) | Oslo (OSL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 5084 | Málaga (AGP) | Billund (BLL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5085 | Billund (BLL) | Málaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 2031 | Estocolmo (ARN) | Riga (RIX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2063 | Copenhague (CPH) | Riga (RIX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2030 | Riga (RIX) | Estocolmo (ARN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 5022 | Málaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5023 | Oslo (OSL) | Málaga (AGP) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2886 | Helsinki (HEL) | Málaga (AGP) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4459 | Estocolmo (ARN) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4460 | Londres (LGW) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5050 | Málaga (AGP) | Estocolmo (ARN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5051 | Estocolmo (ARN) | Málaga (AGP) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2883 | Málaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 5322 | Alicante (ALC) | Oslo (OSL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2046 | Estocolmo (ARN) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2047 | París (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2066 | Copenhague (CPH) | Praga (PRG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5323 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2010 | Oslo (OSL) | Tallín (TLL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2067 | Praga (PRG) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2011 | Tallín (TLL) | Oslo (OSL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5059 | Gotemburgo (GOT) | Málaga (AGP) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5707 | Oslo (OSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3220 | Copenhague (CPH) | Oslo (OSL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2901 | Barcelona (BCN) | Helsinki (HEL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2900 | Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 5058 | Málaga (AGP) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3541 | Ámsterdam (AMS) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3540 | Copenhague (CPH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5611 | Copenhague (CPH) | Palma (PMI) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2766 | Helsinki (HEL) | Londres (LGW) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 3620 | Copenhague (CPH) | Faro (FAO) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3621 | Faro (FAO) | Copenhague (CPH) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 4321 | Estocolmo (ARN) | Niza (NCE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2941 | Bérgamo (BGY) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2940 | Helsinki (HEL) | Bérgamo (BGY) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5708 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oslo (OSL) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4322 | Niza (NCE) | Estocolmo (ARN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2620 | Estocolmo (ARN) | Praga (PRG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2621 | Praga (PRG) | Estocolmo (ARN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 3850 | Billund (BLL) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3086 | Copenhague (CPH) | Aalborg (AAL) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3851 | Londres (LGW) | Billund (BLL) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5356 | Alicante (ALC) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5357 | Gotemburgo (GOT) | Alicante (ALC) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3221 | Oslo (OSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3095 | Aalborg (AAL) | Copenhague (CPH) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4505 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 4506 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3562 | Copenhague (CPH) | Cracovia (KRK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2844 | Helsinki (HEL) | Split (SPU) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2845 | Split (SPU) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 4005 | Estocolmo (ARN) | Umeå (UME) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3751 | Bérgamo (BGY) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3750 | Copenhague (CPH) | Bérgamo (BGY) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4006 | Umeå (UME) | Estocolmo (ARN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4354 | Ámsterdam (AMS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4353 | Estocolmo (ARN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3303 | Berlín (BER) | Copenhague (CPH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3639 | París (CDG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3302 | Copenhague (CPH) | Berlín (BER) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3638 | Copenhague (CPH) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3730 | Copenhague (CPH) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3731 | Roma (FCO) | Copenhague (CPH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3551 | Budapest (BUD) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3550 | Copenhague (CPH) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5082 | Málaga (AGP) | Aalborg (AAL) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 5380 | Alicante (ALC) | Billund (BLL) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 5381 | Billund (BLL) | Alicante (ALC) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 5081 | Aalborg (AAL) | Málaga (AGP) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 3928 | Aalborg (AAL) | Niza (NCE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 5336 | Alicante (ALC) | Stavanger (SVG) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 5524 | Barcelona (BCN) | Stavanger (SVG) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 3858 | Billund (BLL) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3654 | Copenhague (CPH) | Valencia (VLC) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 3859 | Edimburgo (EDI) | Billund (BLL) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 2862 | Helsinki (HEL) | Bucarest (OTP) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2767 | Londres (LGW) | Helsinki (HEL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 3929 | Niza (NCE) | Aalborg (AAL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 2863 | Bucarest (OTP) | Helsinki (HEL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 5337 | Stavanger (SVG) | Alicante (ALC) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 5525 | Stavanger (SVG) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 3655 | Valencia (VLC) | Copenhague (CPH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 4355 | Estocolmo (ARN) | Roma (FCO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4356 | Roma (FCO) | Estocolmo (ARN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5332 | Alicante (ALC) | Bergen (BGO) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 5330 | Alicante (ALC) | Oslo (TRF) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 5360 | Alicante (ALC) | Vaxjo (VXO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 5701 | Estocolmo (ARN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 6 h 0 m | • | • | |||||
| 4103 | Estocolmo (ARN) | Oslo (OSL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5526 | Barcelona (BCN) | Bergen (BGO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 5504 | Barcelona (BCN) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 5333 | Bergen (BGO) | Alicante (ALC) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 5527 | Bergen (BGO) | Barcelona (BCN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 3747 | Bolonia (BLQ) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3746 | Copenhague (CPH) | Bolonia (BLQ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5505 | Gotemburgo (GOT) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 5605 | Gotemburgo (GOT) | Palma (PMI) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 4104 | Oslo (OSL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5539 | Oslo (OSL) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 5604 | Palma (PMI) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 5331 | Oslo (TRF) | Alicante (ALC) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 5361 | Vaxjo (VXO) | Alicante (ALC) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 4035 | Estocolmo (ARN) | Luleå (LLA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2953 | La Canea (CHQ) | Helsinki (HEL) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 2952 | Helsinki (HEL) | La Canea (CHQ) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 4038 | Luleå (LLA) | Estocolmo (ARN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 5040 | Málaga (AGP) | Haugesund (HAU) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 5030 | Málaga (AGP) | Oslo (TRF) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 3866 | Billund (BLL) | Oporto (OPO) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 5041 | Haugesund (HAU) | Málaga (AGP) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 3565 | Cracovia (KRK) | Copenhague (CPH) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3867 | Oporto (OPO) | Billund (BLL) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 5031 | Oslo (TRF) | Málaga (AGP) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 4487 | Estocolmo (ARN) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 4488 | Budapest (BUD) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 3612 | Copenhague (CPH) | Oporto (OPO) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 2526 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 3613 | Oporto (OPO) | Copenhague (CPH) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 2527 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5140 | Málaga (AGP) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5141 | Múnich (MUC) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 4469 | Estocolmo (ARN) | Mánchester (MAN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3736 | Copenhague (CPH) | Pisa (PSA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4470 | Mánchester (MAN) | Estocolmo (ARN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 3737 | Pisa (PSA) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3631 | Basilea (BSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3630 | Copenhague (CPH) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 4377 | Estocolmo (ARN) | Milán (MXP) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3606 | Copenhague (CPH) | Dublín (DUB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3526 | Copenhague (CPH) | Mánchester (MAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3607 | Dublín (DUB) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 4378 | Milán (MXP) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 5623 | Oslo (OSL) | Palma (PMI) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5086 | Málaga (AGP) | Århus (AAR) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 5056 | Málaga (AGP) | Vaxjo (VXO) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 2911 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 4401 | Estocolmo (ARN) | Lárnaca (LCA) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 4279 | Estocolmo (ARN) | Oporto (OPO) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 4335 | Estocolmo (ARN) | Split (SPU) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 3377 | Atenas (ATH) | Copenhague (CPH) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 2963 | Atenas (ATH) | Helsinki (HEL) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 3878 | Billund (BLL) | La Canea (CHQ) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 3860 | Billund (BLL) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 3353 | La Canea (CHQ) | Copenhague (CPH) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3376 | Copenhague (CPH) | Atenas (ATH) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 3352 | Copenhague (CPH) | La Canea (CHQ) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 3614 | Copenhague (CPH) | Funchal (FNC) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 3390 | Copenhague (CPH) | Lárnaca (LCA) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 5715 | Copenhague (CPH) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 25 m | • | ||||||
| 3530 | Copenhague (CPH) | Luqa (MLA) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 3738 | Copenhague (CPH) | Nápoles (NAP) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 3288 | Copenhague (CPH) | Split (SPU) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 3798 | Copenhague (CPH) | Tiflis (TBS) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 3861 | Roma (FCO) | Billund (BLL) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 3615 | Funchal (FNC) | Copenhague (CPH) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 2910 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 2962 | Helsinki (HEL) | Atenas (ATH) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 2948 | Helsinki (HEL) | Luqa (MLA) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 2890 | Helsinki (HEL) | Palma (PMI) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 2826 | Helsinki (HEL) | Pristina (PRN) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 2942 | Helsinki (HEL) | Pisa (PSA) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 2828 | Helsinki (HEL) | Tivat (TIV) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 4402 | Lárnaca (LCA) | Estocolmo (ARN) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 3391 | Lárnaca (LCA) | Copenhague (CPH) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 5714 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Copenhague (CPH) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 3531 | Luqa (MLA) | Copenhague (CPH) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 2949 | Luqa (MLA) | Helsinki (HEL) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 3739 | Nápoles (NAP) | Copenhague (CPH) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 4280 | Oporto (OPO) | Estocolmo (ARN) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 2891 | Palma (PMI) | Helsinki (HEL) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 2827 | Pristina (PRN) | Helsinki (HEL) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 2943 | Pisa (PSA) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 4336 | Split (SPU) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 3289 | Split (SPU) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2829 | Tivat (TIV) | Helsinki (HEL) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 5057 | Vaxjo (VXO) | Málaga (AGP) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 4463 | Estocolmo (ARN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 3753 | Bari (BRI) | Copenhague (CPH) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 3752 | Copenhague (CPH) | Bari (BRI) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 3528 | Copenhague (CPH) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 4464 | Edimburgo (EDI) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 2974 | Helsinki (HEL) | Lárnaca (LCA) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 2975 | Lárnaca (LCA) | Helsinki (HEL) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 5720 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Stavanger (SVG) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 3529 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 5721 | Stavanger (SVG) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 5430 | Alicante (ALC) | Múnich (MUC) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 4513 | Estocolmo (ARN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 3807 | Estocolmo (ARN) | Cracovia (KRK) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 5713 | Bergen (BGO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 30 m | • | ||||||
| 5619 | Billund (BLL) | Palma (PMI) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3628 | Copenhague (CPH) | Montpellier (MPL) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 5272 | Gotemburgo (GOT) | Niza (NCE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 4514 | Hamburgo (HAM) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2804 | Helsinki (HEL) | Niza (NCE) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 3806 | Cracovia (KRK) | Estocolmo (ARN) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 5712 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bergen (BGO) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 3629 | Montpellier (MPL) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 5431 | Múnich (MUC) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 5273 | Niza (NCE) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 2805 | Niza (NCE) | Helsinki (HEL) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 5618 | Palma (PMI) | Billund (BLL) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 5622 | Palma (PMI) | Oslo (OSL) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3543 | Aalborg (AAL) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 5060 | Málaga (AGP) | Estocolmo (NYO) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 4501 | Estocolmo (ARN) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 4051 | Estocolmo (ARN) | Skellefteå (SFT) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 4555 | Estocolmo (ARN) | Vilna (VNO) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 3881 | Bérgamo (BGY) | Billund (BLL) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3709 | Bilbao (BIO) | Copenhague (CPH) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 3880 | Billund (BLL) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3864 | Billund (BLL) | Nápoles (NAP) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 3879 | La Canea (CHQ) | Billund (BLL) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 3708 | Copenhague (CPH) | Bilbao (BIO) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3158 | Copenhague (CPH) | Helsinki (HEL) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 3616 | Copenhague (CPH) | Lisboa (LIS) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 3704 | Copenhague (CPH) | Madrid (MAD) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 5260 | Gotemburgo (GOT) | Londres (LGW) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 2027 | Gotemburgo (GOT) | Riga (RIX) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 3159 | Helsinki (HEL) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3542 | Londres (LGW) | Aalborg (AAL) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 5261 | Londres (LGW) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 3617 | Lisboa (LIS) | Copenhague (CPH) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5700 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Estocolmo (ARN) | 5 h 45 m | • | ||||||
| 3705 | Madrid (MAD) | Copenhague (CPH) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 3533 | Mánchester (MAN) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 4502 | Múnich (MUC) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 3865 | Nápoles (NAP) | Billund (BLL) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 5061 | Estocolmo (NYO) | Málaga (AGP) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 2026 | Riga (RIX) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 4052 | Skellefteå (SFT) | Estocolmo (ARN) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 3799 | Tiflis (TBS) | Copenhague (CPH) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 4556 | Vilna (VNO) | Estocolmo (ARN) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 5087 | Århus (AAR) | Málaga (AGP) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3633 | Burdeos (BOD) | Copenhague (CPH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3632 | Copenhague (CPH) | Burdeos (BOD) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 4365 | Estocolmo (ARN) | Venecia (VCE) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 3744 | Copenhague (CPH) | Catania (CTA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 3745 | Catania (CTA) | Copenhague (CPH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 4366 | Venecia (VCE) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 4315 | Estocolmo (ARN) | Basilea (BSL) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4316 | Basilea (BSL) | Estocolmo (ARN) | 2 h 25 m | • |
| Código IATA | D8 |
|---|---|
| Rutas | 468 |
| Ruta principal | Copenhague a Aalborg |
| Aeropuertos en los que opera | 102 |
| Aeropuerto principal | Copenhague-Kastrup |
